Tillbaka   
Dina 100 senaste förändringar i Stockholmpinballs rankinglista
Observera att listan nu bara visar den avgörande matchen i utmaningarna.
Datum Utmanare Rank Ny rank Utmanad Rank Ny rank
2024-01-24 (v) 1667 1677 (v) 1539 1529
2022-05-06 (v) 1710 1717 (v) 1487 1480
2022-02-27 (v) 1809 1819 (v) 1670 1660
2021-06-20 (v) 1656 1666 (v) 1527 1517
2020-01-29 (v) 1591 1608 (v) 1611 1594
2019-03-06 (v) 1530 1550 (v) 1621 1601
2019-01-25 (v) 1616 1629 (v) 1552 1539
2018-03-16 (v) 1745 1758 (v) 1671 1658
2017-10-22 (v) 1522 1538 (v) 1526 1510
2017-10-22 (v) 1513 1526 (v) 1449 1436
2017-09-28 (v) 1563 1590 (v) 1866 1839
2017-02-28 (v) 1773 1786 (v) 1700 1687
2017-01-24 (v) 1837 1847 (v) 1709 1699
2017-01-03 (v) 1635 1653 (v) 1690 1672
2016-07-16 (v) 1436 1463 (v) 1728 1701
2016-06-08 (v) 1526 1553 (v) 1799 1772
2016-05-28 (v) 1727 1749 (v) 1871 1849
2016-04-02 (v) 1404 1425 (v) 1524 1503
2016-03-22 (v) 1624 1640 (v) 1623 1607
2016-03-22 (v) 1607 1624 (v) 1640 1623
2016-03-22 (v) 1588 1607 (v) 1659 1640
2015-12-15 (v) 1823 1828 (v) 1530 1525
2015-12-15 (v) 1818 1823 (v) 1535 1530
2015-12-15 (v) 1812 1818 (v) 1541 1535
2015-12-15 (v) 1806 1812 (v) 1547 1541
2015-12-15 (v) 1800 1806 (v) 1553 1547
2015-12-15 (v) 1793 1800 (v) 1560 1553
2015-12-15 (v) 1786 1793 (v) 1567 1560
2015-12-15 (v) 1778 1786 (v) 1575 1567
2015-12-15 (v) 1770 1778 (v) 1583 1575
2015-12-15 (v) 1761 1770 (v) 1592 1583
2015-08-28 (v) 1478 1502 (v) 1680 1656
2014-06-03 (v) 1758 1764 (v) 1518 1512
2011-02-05 (v) 1807 1811 (v) 1460 1456
2010-11-26 (v) 1558 1566 (v) 1381 1373
2009-11-07 (v) 1791 1799 (v) 1589 1581
2009-03-20 (v) 1502 1502 (v) 1243 1396
2009-01-14 (v) 1474 1487 (v) 1411 1398
2009-01-14 (v) 1459 1474 (v) 1426 1411
 
 
Tillbaka