Tillbaka   
De 100 senaste förändringarna i Stockholmpinballs rankinglista
Observera att listan nu bara visar den avgörande matchen i utmaningarna.
Datum Utmanare Rank Ny rank Utmanad Rank Ny rank
2024-03-03 FRA 1767 1758 LTD (v) 1723 1732
2024-03-03 LTD (v) 1716 1723 Menlivet 1666 1659
2024-03-03 FRA (v) 1775 1783 FRA (v) 1775 1767
2024-03-03 YEA 1712 1703 Rab (v) 1687 1696
2024-03-03 ArvidSON 1712 1706 JES (v) 1811 1817
2024-03-03 JES (v) 1806 1811 Rab 1692 1687
2024-03-03 YEA 1721 1712 ArvidSON (v) 1703 1712
2024-03-03 Rab (v) 1684 1692 Menlivet 1674 1666
2024-03-03 JES (v) 1800 1806 LTD 1722 1716
2024-03-03 Frekal 1685 1677 ArvidSON (v) 1695 1703
2024-03-03 FRA (v) 1768 1775 YEA 1728 1721
2024-03-03 Menlivet (v) 1664 1674 snailit 1740 1730
2024-03-03 Helena 1724 1715 Rab (v) 1675 1684
2024-03-03 LTD (v) 1716 1722 PER 1638 1632
2024-03-03 JES (v) 1795 1800 MAN 1649 1644
2024-03-03 mol 1715 1706 ArvidSON (v) 1686 1695
2024-03-03 P.Lindberg 1738 1728 Frekal (v) 1675 1685
2024-03-03 YEA (v) 1719 1728 skagget 1758 1749
2024-03-03 FRA (v) 1761 1768 pop 1730 1723
2024-03-03 Che 1608 1601 MAN (v) 1642 1649
2024-03-02 pop (v) 1723 1730 ArvidSON 1693 1686
2024-03-02 Walain 1583 1578 Helena (v) 1719 1724
2024-03-02 POJ (v) 1569 1581 P.Lindberg 1750 1738
2024-03-02 HNS 1563 1558 ArvidSON (v) 1688 1693
2024-03-02 YEA (v) 1714 1719 LEC 1581 1576
2024-03-02 P.Lindberg (v) 1743 1750 ArvidSON 1695 1688
2024-03-02 OSO 1628 1622 Helena (v) 1713 1719
2024-03-02 MAN (v) 1632 1642 LTD 1726 1716
2024-03-02 skagget 1769 1758 Frekal (v) 1664 1675
2024-03-02 Walain 1592 1583 ANF (v) 1562 1571
2024-03-02 POM (v) 1599 1610 mol 1726 1715
2024-03-02 PER 1646 1638 Menlivet (v) 1656 1664
2024-03-02 Helena (v) 1708 1713 ANF 1567 1562
2024-03-02 snailit (v) 1735 1740 Sandra 1630 1625
2024-03-02 pop 1733 1723 306 (v) 1652 1662
2024-03-02 POM 1606 1599 Frekal (v) 1657 1664
2024-03-02 P.Lindberg (v) 1739 1743 HNS 1567 1563
2024-03-02 POJ 1574 1569 ArvidSON (v) 1690 1695
2024-03-02 skagget (v) 1764 1769 ESK 1637 1632
2024-03-02 Uncle3D 1674 1667 mol (v) 1719 1726
2024-03-02 LEC (v) 1571 1581 306 1662 1652
2024-03-02 Rab (v) 1668 1675 PER 1653 1646
2024-03-02 Walain (v) 1582 1592 Sandra 1640 1630
2024-03-02 YEA (v) 1708 1714 TTM 1626 1620
2024-03-02 pop (v) 1724 1733 P.Lindberg 1748 1739
2024-03-02 Uncle3D 1681 1674 mol (v) 1712 1719
2024-03-02 snailit (v) 1727 1735 Helena 1716 1708
2024-03-02 Veronica138 (v) 1659 1667 Menlivet 1664 1656
2024-03-02 skagget (v) 1760 1764 EMI 1558 1554
2024-03-02 LEC 1576 1571 ArvidSON (v) 1685 1690
2024-03-02 POM 1613 1606 ESK (v) 1630 1637
2024-03-02 MAN (v) 1625 1632 ANF 1574 1567
2024-03-02 Sandra (v) 1629 1640 LTD 1737 1726
2024-03-02 PER 1658 1653 JES (v) 1790 1795
2024-03-02 POJ (v) 1563 1574 306 1673 1662
2024-03-02 TTM (v) 1615 1626 P.Lindberg 1759 1748
2024-03-02 skagget 1769 1760 FRA (v) 1752 1761
2024-03-02 nikpin (v) 1533 1545 mol 1724 1712
2024-03-02 Rab 1677 1668 Menlivet (v) 1655 1664
2024-03-02 Sandra 1638 1629 MAN (v) 1616 1625
2024-03-02 MAN 1622 1616 Helena (v) 1710 1716
2024-03-02 PER (v) 1649 1658 JFR 1678 1669
2024-03-02 YEA (v) 1703 1708 HNS 1572 1567
2024-03-02 Veronica138 (v) 1653 1659 NIGY 1585 1579
2024-03-02 Uncle3D (v) 1676 1681 EMI 1563 1558
2024-03-02 pop (v) 1720 1724 POJ 1567 1563
2024-03-02 JES (v) 1787 1790 Dreamhunter 1526 1523
2024-03-02 skagget 1779 1769 mol (v) 1714 1724
2024-03-02 TTM 1625 1615 LEC (v) 1566 1576
2024-03-02 Uncle3D 1685 1676 Frekal (v) 1648 1657
2024-03-02 NIGY (v) 1574 1585 JFR 1689 1678
2024-03-02 nikpin (v) 1522 1533 ESK 1641 1630
2024-03-02 Menlivet (v) 1643 1655 JES 1799 1787
2024-03-02 POM (v) 1606 1613 EMI 1570 1563
2024-03-02 P.Lindberg (v) 1753 1759 306 1679 1673
2024-03-02 YEA (v) 1695 1703 ArvidSON 1693 1685
2024-03-02 PER (v) 1643 1649 NIGY 1580 1574
2024-03-02 snailit 1738 1727 OSO (v) 1617 1628
2024-03-02 pop (v) 1715 1720 HNS 1577 1572
2024-03-02 Veronica138 (v) 1644 1653 daggeg 1658 1649
2024-03-02 Veronica138 1651 1644 JFR (v) 1682 1689
2024-03-02 ESK 1651 1641 EMI (v) 1560 1570
2024-03-02 mol 1721 1714 FRA (v) 1745 1752
2024-03-02 Rab (v) 1672 1677 Dreamhunter 1531 1526
2024-03-02 LTD (v) 1730 1737 Helena 1717 1710
2024-03-02 TTM 1635 1625 POJ (v) 1557 1567
2024-03-02 snailit 1749 1738 MAN (v) 1611 1622
2024-03-02 Walain (v) 1573 1582 Che 1617 1608
2024-03-02 Sandra 1648 1638 ANF (v) 1564 1574
2024-03-02 skagget (v) 1776 1779 nikpin 1525 1522
2024-03-02 Uncle3D 1695 1685 POM (v) 1596 1606
2024-03-02 LEC 1574 1566 HNS (v) 1569 1577
2024-03-02 YEA 1702 1695 P.Lindberg (v) 1746 1753
2024-03-02 FRA (v) 1739 1745 ESK 1657 1651
2024-03-02 PER (v) 1637 1643 Dreamhunter 1537 1531
2024-03-02 TTM (v) 1625 1635 pop 1725 1715
2024-03-02 ArvidSON (v) 1683 1693 306 1687 1679
2024-03-02 Sandra (v) 1641 1648 OSO 1624 1617
2024-03-02 Rab (v) 1663 1672 JFR 1691 1682
2024-03-02 Helena (v) 1711 1717 Che 1623 1617
 
 
Tillbaka