|
Pokaltävling #64
|
|
25 anmälda, 22 dök upp. Det blev STHS-kval på 10 spel med rak poängstege där poängen blev så här:
Dirty Harry
bat 1 345 976 760
JAW 1 049 756 430
Nedo 779 173 560
P.Lindberg 723 133 500
Replicant 584 844 780
johan 510 583 250
OGM 509 072 730
Svante 486 676 800
Ankibagger 474 034 650
bitwalk 425 551 410
klatte 375 592 060
Gathers 333 212 470
mice 283 824 330
andtoothstone 247 806 540
306 208 987 340
FLR 197 309 700
REO 197 117 200
Chimaera 182 877 670
ike 161 513 110
OPT 147 283 440
WHY 128 656 310
JES 67 788 450
swomp 23 909 810
Indy 500
JAW 1 281 639 810
WHY 814 422 330
Ankibagger 684 604 350
swomp 616 624 770
Svante 458 216 580
Nedo 410 386 280
bat 383 990 590
Replicant 372 827 070
mice 324 421 620
bitwalk 288 568 870
Chimaera 279 284 110
P.Lindberg 264 055 770
Gathers 249 549 460
306 211 379 060
klatte 176 421 410
ike 143 287 410
JES 116 958 220
FLR 97 426 450
REO 88 881 960
andtoothstone 60 691 860
johan 46 242 430
OGM 35 607 460
OPT 24 550 600
24
bitwalk 81 460 550
OGM 49 778 210
swomp 45 838 470
bat 39 720 690
Ankibagger 34 276 530
JES 32 122 330
Replicant 30 393 560
mice 27 775 460
REO 26 842 440
Nedo 16 652 570
WHY 15 530 700
JAW 15 118 170
306 11 961 250
johan 9 553 490
andtoothstone 9 077 940
ike 8 851 400
klatte 8 340 730
FLR 6 988 230
Svante 6 883 690
OPT 6 829 560
P.Lindberg 6 380 010
Chimaera 5 545 320
Gathers 3 768 050
Wheel of Fortune
JES 67 535 290
P.Lindberg 53 811 120
ike 41 131 590
Replicant 30 988 500
Chimaera 30 363 430
mice 28 083 020
bat 24 025 290
bitwalk 22 094 400
Nedo 21 265 740
andtoothstone 19 003 800
OPT 18 151 440
FLR 16 189 300
klatte 15 147 400
306 14 833 360
WHY 14 285 040
Gathers 13 084 840
Ankibagger 11 520 000
JAW 9 997 570
OGM 8 113 790
Svante 7 169 430
swomp 2 639 290
johan 1 940 440
REO 1 211 742
Fun House
Nedo 29 274 010
swomp 16 158 240
bat 13 583 480
OPT 13 557 250
Ankibagger 12 716 450
JAW 11 817 390
JES 8 991 750
Replicant 8 373 470
P.Lindberg 7 926 170
andtoothstone 7 669 600
Chimaera 7 041 670
mice 6 219 680
OGM 5 454 090
klatte 2 957 020
WHY 2 574 160
306 2 398 510
bitwalk 2 216 360
Gathers 1 914 230
REO 1 784 230
FLR 1 629 250
Svante 1 476 170
johan 1 403 190
ike 1 152 460
Jackbot
P.Lindberg 4 355 108 010
306 2 497 850 650
REO 2 220 173 140
JES 1 984 635 440
OGM 1 837 146 090
JAW 1 515 916 980
Replicant 1 466 077 520
Ankibagger 994 723 650
Svante 972 416 920
WHY 844 340 410
bitwalk 834 975 340
bat 778 135 870
Chimaera 704 360 650
andtoothstone 651 548 300
mice 585 032 670
johan 421 203 380
FLR 418 438 130
klatte 354 573 000
swomp 319 572 980
Nedo 307 712 430
OPT 253 671 900
ike 242 992 170
Gathers 132 302 220
Pinball Magic
bat 460 967 510
P.Lindberg 359 349 220
JAW 272 568 240
bitwalk 233 832 500
Svante 228 867 200
klatte 204 570 120
306 179 209 890
OPT 178 054 480
Gathers 173 958 720
mice 161 210 000
Chimaera 126 597 370
johan 88 699 980
andtoothstone 83 794 130
WHY 75 600 580
JES 61 393 980
swomp 56 471 730
Nedo 52 274 640
OGM 52 021 950
FLR 43 980 580
Ankibagger 40 545 670
ike 35 404 830
REO 33 890 670
Replicant 28 616 650
Congo
Svante 1 866 704 290
JAW 1 798 163 680
OGM 1 468 725 360
bitwalk 1 188 937 520
bat 979 770 700
johan 601 803 510
REO 559 713 400
Ankibagger 536 319 860
OPT 532 202 750
Replicant 527 462 460
swomp 460 937 020
Gathers 383 606 820
ike 373 343 080
Nedo 239 940 510
Chimaera 237 476 340
JES 236 644 960
WHY 235 905 790
P.Lindberg 211 316 460
andtoothstone 199 321 250
klatte 183 381 100
FLR 177 887 240
306 162 916 600
mice 133 720 330
Cybernaught
Ankibagger 3 261 830
P.Lindberg 2 377 990
Replicant 2 329 450
mice 1 785 550
ike 1 645 010
klatte 1 624 110
JAW 1 485 700
Gathers 943 040
306 891 330
Nedo 818 390
REO 579 840
swomp 516 450
bat 506 410
Chimaera 401 790
johan 387 280
OPT 289 750
WHY 241 840
andtoothstone 235 250
FLR 211 970
OGM 188 110
Svante 180 690
bitwalk 174 280
JES 93 030
Xenon
Gathers 1 220 760
Ankibagger 710 560
Svante 576 130
P.Lindberg 450 090
mice 439 280
306 426 330
klatte 323 170
REO 301 900
Replicant 285 790
FLR 278 060
swomp 258 220
bitwalk 217 690
bat 206 260
johan 205 810
Nedo 205 670
WHY 173 400
JAW 173 330
OGM 145 180
Chimaera 142 740
ike 125 300
OPT 101 860
JES 94 840
andtoothstone 73 990
|
Datum: |
2014-08-22 |
Plats: |
Lutande Dörren |
Lottade Kvalspel: |
|
|
()
|
24 (24)
|
CONGO (CONGO)
|
CYBERNAUGHT (CYBERNAUGHT)
|
Dirty Harry (DH)
|
Funhouse (FH)
|
Indianapolis 500 (I500)
|
Jackbot (JB)
|
Pinball Magic (PM)
|
WOF (WOF)
|
|
|
Deltagare
|
|
Medelrank för tävlingen:
|
1626 |
Användarnamn |
Tag |
Startrank |
Slutrank |
+/- |
306 |
haj |
1597 |
1602 |
5p |
andytoothstone |
EAT |
1475 |
1475 |
0p |
Ankibagger |
IFK |
1937 |
1928 |
-9p |
BAT |
BAT |
1647 |
1662 |
15p |
bitwalk |
bit |
1677 |
1678 |
1p |
chimaera |
CHI |
1549 |
1549 |
0p |
flr |
FLR |
1527 |
1527 |
0p |
Gathers |
OYV |
1584 |
1584 |
0p |
ike |
ike |
1522 |
1522 |
0p |
JAW |
JAW |
1845 |
1833 |
-12p |
JES |
JES |
1616 |
1616 |
0p |
johan |
JOS |
1608 |
1608 |
0p |
Klatte |
K H |
1633 |
1633 |
0p |
mice |
MMT |
1557 |
1551 |
-6p |
Nedo |
NED |
1689 |
1679 |
-10p |
OGM |
OGM |
1630 |
1631 |
1p |
OPT |
OPT |
1681 |
1681 |
0p |
P.Lindberg |
PKH |
1714 |
1739 |
25p |
REO |
REO |
1529 |
1529 |
0p |
Replicant |
LHA |
1667 |
1658 |
-9p |
Svante |
SVE |
1619 |
1623 |
4p |
swomp |
SWO |
1557 |
1552 |
-5p |
WHY |
WHY |
1532 |
1532 |
0p |
|
|
Slutresultat
|
|
Plats |
Spelare |
GP-Poäng |
1. |
P.Lindberg |
7 |
2. |
Ankibagger |
5 |
3. |
BAT |
4 |
4. |
bitwalk |
3 |
5. |
306 |
1 |
6. |
Svante |
1 |
7. |
OGM |
1 |
8. |
JAW |
1 |
|
|
Resultat:
|
|
Kvartsfinal
|
Tävlande1 |
Tävlande2 |
Spel |
OGM
(v)
|
Replicant
|
DH |
mice
|
Svante
(v)
|
CYBERNAUGHT |
Nedo
|
306
(v)
|
|
swomp
|
bitwalk
(v)
|
JB |
BAT
(v)
|
OGM
|
|
Ankibagger
(v)
|
Svante
|
CYBERNAUGHT |
P.Lindberg
(v)
|
306
|
|
JAW
|
bitwalk
(v)
|
|
|
Semifinal
|
Tävlande1 |
Tävlande2 |
Spel |
BAT
|
Ankibagger
(v)
|
|
P.Lindberg
(v)
|
bitwalk
|
DH |
|
Bronsmatch
|
Tävlande1 |
Tävlande2 |
Spel |
BAT
(v)
|
bitwalk
|
CONGO |
|
Final
|
Finalist 1 |
Finalist 2 |
Spel |
Ankibagger
|
P.Lindberg
(v)
|
DH |
|
|
|