Tillbaka
Pokaltävling #24, dec 2007
Classicsdivisionen:

Hangglider
Mic 244 250
PAL 223 170
Botte 172 980
Tungsnubbe 128 400
Leffe 109 690
PRO 87 200
APB 85 000
Yannelos 74 990
SDX 69 060
Mr. Jones 67 180
Rockywuff 58 860
Johan 53 410
RIK 52 560
JOE 42 480
MCR 40 310
harta_1 38 870
DAH 38 350
Miriam 36 850
Helena 26 340
Svante 24 630
Grandelius 23 080
DKG 18 260

Fireball Classic
Svante 2 750 000
SDX 2 529 790
Helena 2 366 570
DKG 2 011 780
Mr. Jones 1 682 780
Botte 1 518 160
JOE 1 405 580
Yannelos 1 280 500
DAH 1 239 270
Leffe 1 220 830
RIK 1 180 200
PRO 997630
Mic 876 740
APB 861 170
MCR 673 580
PAL 617 870
Miriam 596 360
Grandelius 343 350
harta_1 227 230
Johan 210 660
Rockywuff 121 180
Tungsnubbe 100 000

Hot Doggin
Johan 1 095 700
Tungsnubbe 1 068 480
PRO 961 880
Svante 957 920
Leffe 779 650
PAL 682 600
DAH 652 250
Helena 626 940
Mic 616 640
APB 569 850
MCR 567 050
Yannelos 509 590
JOE 507 660
Mr. Jones 404 360
RIK 401 640
SDX 352 850
Grandelius 320 430
Miriam 312 320
harta_1 290 890
Botte 269 970
Rockywuff 166 510
DKG 51 510

Amigo
APB 275 500
PAL 232 320
DAH 205 210
JOE 199 850
SDX 195 380
Helena 183 430
Tungsnubbe 157 510
MCR 149 560
Yannelos 148 360
RIK 122 230
DKG 114 440
Botte 106 530
Grandelius 103 850
PRO 100 480
Miriam 80 440
Johan 76 610
harta_1 72 900
Mic 71 800
Rockywuff 71 700
Mr. Jones 67 680
Leffe 62 300
Svante 30 510


Stern/Capcomdivisionen:

Pinball Magic
JOE 851 448 670
Svante 236 809 710
Johan 213 971 610
PAL 164 400 310
Leffe 141 169 540
Helena 118 345 310
MCR 116 126 670
harta_1 108 928 740
APB 70 516 410
Yannelos 69 184 020
PRO 68 336 350
Mr. Jones 65 699 240
DKG 57 099 400
DAH 43 972 770
RIK 40 394 610
Rockywuff 39 020 360
Tungsnubbe 38 839 260
SDX 36 835 460
Botte 34 401 190
Grandelius 30 733 400
Miriam 28 155 720
Mic 17 308 000

Spider-Man
PAL 336 139 320
harta_1 258 953 050
Svante 187 458 150
Johan 167 088 080
Mr. Jones 104 450 850
JOE 99 654 490
Mic 95 061 090
APB 79 786 100
RIK 49 407 060
SDX 44 605 650
Leffe 32 085 380
MCR 31 707 910
Grandelius 20 187 610
Botte 19 579 690
Miriam 15 744 600
Tungsnubbe 14 894 100
DKG 12 837 550
DAH 11 645 510
Yannelos 11 491 400
Helena 10 589 270
PRO 9 790 450
Rockywuff 8 914 070

Terminator 3
JOE 210 812 690
Mr. Jones 139 240 610
MCR 112 328 520
Helena 60 727 120
Grandelius 51 302 340
Botte 45 101 380
DAH 42 063 690
APB 40 220 870
PRO 34 167 740
Svante 33 126 620
PAL 31 345 540
harta_1 30 468 640
Mic 30 311 240
Yannelos 29 477 060
DKG 25 628 530
Rockywuff 23 940 140
RIK 20 622 510
Johan 18 442 620
Tungsnubbe 15 565 800
Miriam 14 967 040
SDX 13 492 480
Leffe 11 238 710

The Simpsons Pinball Party
Helena 80 094 750
harta_1 51 840 840
MCR 46 661 770
DAH 32 721 870
Botte 28 682 730
JOE 24 979 210
RIK 17 532 280
Grandelius 11 327 950
Mic 10 598 520
APB 9 550 880
Svante 9 096 700
PAL 8 683 430
Mr. Jones 6 066 700
Leffe 5 507 610
PRO 4 895 870
SDX 3 203 520
Tungsnubbe 2 914 660
Yannelos 2 636 910
Johan 2 364 690
DKG 1 535 910
Rockywuff 1 397 410
Miriam 827 090


WPC-divisionen:

Fish Tales
Botte 1 106 280 130
PAL 617 269 930
MCR 357 654 000
APB 194 124 810
JOE 167 960 650
RIK 153 192 710
Mic 116 487 050
SDX 108 333 240
PRO 64 902 190
Helena 63 313 570
Svante 62 961 910
Johan 44 826 610
Miriam 37 189 360
harta_1 37 087 570
Tungsnubbe 27 184 050
DKG 19 514 170
DAH 15 083 210
Grandelius 14 396 100
Leffe 13 253 550
Mr. Jones 8 423 520
Rockywuff 8 386 520
Yannelos 6 002 700

NBA Fastbreak
JOE 221
MCR 170
APB 136
Mic 106
RIK 101
Svante 88
Johan 80
Botte 74
Grandelius 73
Helena 59
PAL 57
Leffe 50
PRO 49
Mr. Jones 48
Tungsnubbe 46
harta_1 29
SDX 28
Yannelos 28
Rockywuff 24
DAH 23
Miriam 9
DKG 8

Road Show
Botte 1 236 481 810
Rockywuff 870 126 580
Svante 775 998 530
MCR 749 019 990
PAL 415 022 880
JOE 377 992 060
Mr. Jones 323 905 120
APB 288 547 720
PRO 269 189 970
Johan 258 781 580
Helena 188 529 850
Leffe 175 041 010
Tungsnubbe 126 522 390
Mic 122 285 420
DAH 113 359 230
Yannelos 102 995 100
Miriam 102 629 810
harta_1 69 749 190
SDX 64 553 700
RIK 64 502 660
Grandelius 63 642 710
DKG 50 458 500

Indiana Jones
JOE 1 304 901 030
APB 868 550 550
PAL 485 118 380
Grandelius 220 066 100
Helena 200 649 680
MCR 176 919 000
DAH 137 932 190
Miriam 101 688 740
RIK 68 674 530
Johan 59 225 750
Mic 54 822 640
SDX 54 172 960
PRO 53 736 180
harta_1 42 481 440
Yannelos 38 681 540
Svante 36 997 870
Botte 32 942 870
Rockywuff 29 988 630
Tungsnubbe 28 175 880
DKG 25 849 550
Leffe 16 656 540
Mr. Jones 13 151 880

 
Datum: 2007-12-15
Plats: Lutande Dörren
Lottade Kvalspel:
AMIGO (AMIGO)
FBC (FBC)
Fish Tales (FT)
HD (HD)
HG (HG)
Indiana Jones (IJ)
NBA (NBA)
Pinball Magic (PM)
Road Show (RS)
Spider-Man (SM)
Terminator 3 (T3)
The Simpsons Pinball Party (TSPP)
Deltagare
Medelrank för tävlingen: 1532
Användarnamn Tag Startrank Slutrank +/-
APB APB 1624 1598 -26p
botte BOT 1695 1695 0p
DAH DAH 1497 1468 -29p
DKG DKG 1407 1407 0p
Grandelius PER 1465 1465 0p
harta_1 S B 1400 1586 186p
Helena YOO 1610 1558 -52p
JOE JOE 1829 1806 -23p
johan JOS 1541 1541 0p
Leffe LEF 1416 1416 0p
MCR MCR 1691 1664 -27p
mic MIC 1635 1635 0p
MIRIAM Mim 1400 1400 0p
Mr Jones CGF 1467 1460 -7p
PAL PAL 1675 1704 29p
PRO PRO 1545 1554 9p
RIK RIK 1489 1489 0p
Rockywuff ROK 1406 1406 0p
sdx SDX 1525 1519 -6p
Svante SVE 1557 1627 70p
tungsnubbe VPK 1427 1484 57p
Yannelos AY 1400 1400 0p
Slutresultat
Plats Spelare GP-Poäng
1. JOE 7
2. Svante 5
3. tungsnubbe 4
4. PAL 3
5. MCR 1
6. harta_1 1
7. PRO 1
8. sdx 1
Resultat:
Kvartsfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
tungsnubbe (v) JOE FBC
tungsnubbe (v) DAH FBC
tungsnubbe (v) PRO FBC
JOE (v) DAH FBC
JOE (v) PRO FBC
JOE (v) PRO FT
JOE (v) tungsnubbe FT
JOE (v) DAH FT
PRO (v) tungsnubbe FT
PRO (v) DAH FT
tungsnubbe (v) DAH FT
JOE (v) PRO PM
JOE (v) DAH PM
JOE (v) tungsnubbe PM
PRO (v) DAH PM
PRO (v) tungsnubbe PM
DAH (v) tungsnubbe PM
MCR (v) harta_1 HG
MCR (v) sdx HG
MCR (v) Mr Jones HG
harta_1 (v) sdx HG
harta_1 (v) Mr Jones HG
sdx (v) Mr Jones HG
MCR (v) Mr Jones NBA
MCR (v) harta_1 NBA
MCR (v) sdx NBA
Mr Jones (v) harta_1 NBA
Mr Jones (v) sdx NBA
harta_1 (v) sdx NBA
MCR (v) sdx SM
MCR (v) harta_1 SM
MCR (v) Mr Jones SM
sdx (v) harta_1 SM
sdx (v) Mr Jones SM
harta_1 (v) Mr Jones SM
PAL (v) Svante IJ
PAL (v) APB IJ
PAL (v) Helena IJ
Svante (v) APB IJ
Svante (v) Helena IJ
APB (v) Helena IJ
PAL (v) APB HD
PAL (v) Svante HD
PAL (v) Helena HD
APB (v) Svante HD
APB (v) Helena HD
Svante (v) Helena HD
Svante (v) PAL TSPP
Svante (v) Helena TSPP
Svante (v) APB TSPP
PAL (v) Helena TSPP
PAL (v) APB TSPP
Helena (v) APB TSPP
Semifinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
JOE harta_1 (v) NBA
JOE (v) harta_1 HG
JOE (v) harta_1 SM
MCR Svante (v) TSPP
MCR Svante (v) AMIGO
PAL tungsnubbe (v) HD
PAL tungsnubbe (v) FT
Järnmatch
Tävlande1 Tävlande2 Spel
PAL (v) harta_1 PM
PAL (v) MCR PM
harta_1 (v) MCR PM
harta_1 (v) MCR PM
MCR (v) PAL AMIGO
MCR (v) harta_1 AMIGO
PAL (v) harta_1 AMIGO
PAL (v) harta_1 NBA
PAL (v) MCR NBA
harta_1 (v) MCR NBA
Final
Finalist 1 Finalist 2 Spel
JOE (v) tungsnubbe FT
JOE (v) Svante FT
tungsnubbe (v) Svante FT
Svante (v) tungsnubbe TSPP
Svante (v) JOE TSPP
tungsnubbe (v) JOE TSPP
JOE (v) Svante FBC
JOE (v) tungsnubbe FBC
Svante (v) tungsnubbe FBC
Bilder
Inga bilder uppladdade