Tillbaka
Pokaltävling #21, jun 2007
Efter att ha krånglat sig ur svåra lägen i både semifinalen och finalen stod MCR som segrare till slut. Silvret gick till Uppsalabon RIK, brons till PAL och på fjärde plats kom El Deco.

Poängskala
PlacPoäng
113
110
18
17
16
15
14
13
12
11
DH
NamnPoäng
LDK669 522 660
LHA547 485 780
LEF499 299 430
CNT414 957 250
RIK371 592 100
SVE371 584 510
MCR339 843 790
DAH308 914 800
PAL295 031 690
BLE282 814 740
BOT278 668 840
ARK199 405 790
JOS180 353 140
HNK130 428 040
ROK73 110 490
WW
NamnPoäng
MCR665 540 000
PAL223 146 870
SVE211 761 320
HNK194 982 030
RIK187 273 340
BOT159 593 240
LDK152 361 010
ARK150 070 060
DAH145 892 200
JOS62 225 880
LHA54 895 440
CNT47 435 890
ROK41 875 120
LEF21 100 880
BLE10 770 000
JM
NamnPoäng
MCR26 062 908 340
LDK5 718 045 960
RIK4 655 780 640
LHA3 681 565 180
DAH2 976 200 180
CNT1 699 500 190
SVE1 585 489 020
JOS912 977 850
PAL495 007 350
BOT489 072 380
HNK487 736 070
ROK390 907 050
ARK339 812 460
BLE271 194 450
LEF240 277 540
CV
NamnPoäng
MCR36 851 450
RIK29 734 310
HNK22 316 000
BLE20 668 070
DAH18 766 770
PAL18 487 210
SVE14 822 000
LDK13 107 350
BOT12 213 500
JOS8 914 760
LHA6 882 990
CNT5 970 680
ARK4 663 070
ROK3 558 690
LEF3 263 320
T3
NamnPoäng
LEF125 632 410
LHA76 181 380
BOT66 000 000
RIK64 633 490
LDK52 998 210
ARK46 104 380
BLE45 776 320
JOS45 336 490
PAL43 069 670
MCR36 801 410
SVE36 204 500
ROK18 350 770
HNK17 997 280
CNT15 419 060
DAH12 969 450
IJ
NamnPoäng
MCR928 982 810
HNK396 300 070
RIK226 341 600
SVE216 462 193
PAL186 534 110
JOS142 183 280
CNT116 002 750
LHA106 551 790
LEF91 497 740
LDK76 811 420
ROK49 632 070
ARK39 893 300
DAH38 353 540
BOT34 642 430
BLE13 733 650
TSPP
NamnPoäng
BOT61 269 840
CNT44 243 990
RIK32 609 590
LDK24 396 250
MCR22 639 460
LHA7 219 070
ARK6 750 960
HNK5 846 560
BLE4 308 830
ROK4 281 010
JOS2 336 350
SVE2 279 780
DAH1 702 230
PAL1 461 760
LEF1 281 830
CFTBL
NamnPoäng
MCR776 731 230
HNK171 930 810
RIK131 936 220
PAL120 100 490
LEF109 680 340
DAH106 625 900
BOT92 890 420
JOS88 516 220
LHA66 861 430
SVE43 079 220
ARK38 704 990
ROK29 692 460
CNT26 193 990
BLE14 725 250
LDK12 882 160
NBA
NamnPoäng
LDK195
PAL124
MCR110
BLE102
SVE86
HNK76
DAH69
CNT69
JOS51
BOT46
LEF43
RIK36
ARK34
LHA23
ROK16
RFM
NamnPoäng
MCR123 805 270
PAL84 900 890
RIK59 234 830
LEF55 426 380
ARK47 595 220
JOS37 795 870
BLE37 300 460
LDK36 470 940
LHA30 818 410
DAH30 803 040
BOT30 540 250
SVE24 677 360
CNT22 809 490
HNK16 693 530
ROK8 724 410
PM
NamnPoäng
PAL387 841 850
BOT359 906 170
HNK328 193 230
LDK262 196 200
DAH184 000 000
LEF170 506 300
JOS146 008 830
BLE140 452 620
LHA136 043 330
ARK128 725 520
CNT125 221 300
SVE95 990 880
MCR83 118 490
RIK52 929 670
ROK35 530 640
TOM
NamnPoäng
MCR1 369 993 750
LDK1 297 189 090
BOT1 012 210 070
SVE756 760 620
DAH495 395 620
HNK416 909 540
RIK357 744 260
JOS256 396 400
PAL250 516 840
BLE188 550 270
LHA186 210 520
LEF158 311 750
CNT150 221 970
ARK142 556 590
ROK62 850 210
KISS
NamnPoäng
RIK419 710
MCR254 160
LEF250 030
JOS237 990
LHA236 890
SVE232 070
CNT187 410
PAL153 380
DAH144 030
LDK134 130
BLE107 640
BOT96 820
ARK60 670
HNK60 210
ROK51 560
FT
NamnPoäng
BOT162 506 250
PAL135 069 840
MCR87 867 280
LDK86 230 270
JOS72 371 410
LEF71 986 590
BLE63 482 370
CNT41 746 410
ARK40 151 280
SVE35 320 780
LHA26 782 420
DAH21 049 220
RIK9 270 000
ROK6 678 170
HNK2 000 000
Totalt
NamnPoäng
MCR128
RIK86
LDK85
PAL82
BOT65
HNK56
LEF54
SVE48
LHA47
JOS43
DAH41
CNT36
BLE33
ARK21
ROK1

 
Datum: 2007-06-30
Plats: Lutande Dörren
Lottade Kvalspel:
Creature From the Black Lagoon (CFTBL)
Cirqus Voltaire (CV)
Dirty Harry (DH)
Fish Tales (FT)
Indiana Jones (IJ)
JM (JM)
KIScared Stiff (KISS)
NBA (NBA)
Pinball Magic (PM)
Revenge From Mars (RFM)
Terminator 3 (T3)
Theatre of Magic (TOM)
The Simpsons Pinball Party (TSPP)
WW (WW)
Deltagare
Medelrank för tävlingen: 1528
Användarnamn Tag Startrank Slutrank +/-
arkan ARK 1395 1395 0p
Blucher BLE 1467 1467 0p
botte BOT 1662 1644 -18p
DAH DAH 1479 1479 0p
El Deco LDK 1626 1624 -2p
honkeone HNK 1537 1525 -12p
johan JOS 1587 1587 0p
LasseBrasse CNT 1496 1496 0p
Leffe LEF 1407 1407 0p
MCR MCR 1628 1636 8p
PAL PAL 1624 1627 3p
Replicant LHA 1599 1599 0p
RIK RIK 1468 1489 21p
Rockywuff ROK 1346 1346 0p
Svante SVE 1602 1602 0p
Slutresultat
Plats Spelare GP-Poäng
1. MCR 7
2. RIK 5
3. PAL 4
4. El Deco 3
5. honkeone 1
6. botte 1
7. Leffe 1
8. Svante 1
Resultat:
Kvartsfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
PAL (v) honkeone T3
PAL (v) honkeone TSPP
El Deco (v) botte CFTBL
El Deco (v) botte CV
Semifinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
PAL (v) MCR TSPP
MCR (v) PAL PM
MCR (v) PAL IJ
RIK (v) El Deco WW
RIK El Deco (v) T3
RIK (v) El Deco TOM
Final
Finalist 1 Finalist 2 Spel
MCR RIK (v) KISS
MCR (v) RIK CFTBL
MCR (v) RIK JM
Bilder
Inga bilder uppladdade