Tävlingar   
Ranking på stockholmpinball
Rankingsystemets fullständiga regelverk
De 100 senaste förändringarna
Dina 100 senaste förändringar


Om du inte orkar sätta dig in i reglerna för systemet kan man kortfattat beskriva det så här:
• Alla deltagare delas upp i tre grupper; Established, Provisional och Unrated.
• Man är "Unrated" tills man spelat sina första 4 matcher, "Provisional" mellan match 4-10 och därefter blir man "Established".
• "Unrated" och "Provisional"-spelarnas poäng baseras på medelvärdet av motståndarnas ranking.
• Om en "Established" spelare möter en annan "Established" spelare, spelar man om 32 rankingpoäng, men först efter att man satsat 32 poäng tillsammans i matchen. Hur stor summa poäng man ska satsa bestäms utav poängskillnaden mellan de båda spelarna.
Mest poäng vinner man om man har låga utgångspoäng och vinner mot en med höga utgångspoäng. Minst vinner man om man vinner över någon som är mycket "sämre" än en själv.

Stockholmpinballs rankinglista 2025-07-04
All Established Players
Rank Namn Wins Losses % Rating Highest Månadsdiff Senast
1 Mikael Lindström (PML) 704 451 61% 1827 1832 +28p 8/6
2 Fredrik Kaloinen (Frekal) 519 349 60% 1808 1808 +46p 8/6
3 Klas Hellström (Klatte) 1385 1157 54% 1800 1815 +31p 8/6
4 Roger Karlsson (ROK) 567 354 62% 1796 1850 -16p 8/6
5 Johan Wadelius (JAW) 1226 616 67% 1778 1967 24/5
6 Jonas Lindholm (swomp) 587 480 55% 1761 1805 28/4
7 Fredrik Andersson (OGM) 1189 881 57% 1755 1803 -26p 8/6
8 ZENMAN  (FRA) 651 465 58% 1750 1822 -25p 8/6
9 Edvin Thungren (JET) 188 188 50% 1750 1773 28/4
10 Joakim Sundberg (YEA) 238 237 50% 1746 1766 +29p 8/6
11 Thomas Mästerman (Copen) 636 349 65% 1741 1812 28/4
12 Anders  Carlsson (skagget) 1787 1307 58% 1739 1883 -5p 8/6
13 Mulle Livsgnist (Mulle Livsgnist) 247 279 47% 1737 1741 +105p 8/6
14 Nicklas Lindahl (OPT) 914 621 60% 1734 1860 -21p 8/6
15 Eskil  Österberg (ESK) 233 198 54% 1733 1755 -9p 8/6
16 Loretta  (TFF) 1866 1127 62% 1732 1807 +23p 8/6
17 Jonas Honest Johansson (inwoods) 1606 1175 58% 1732 1893 3/5
18 Linus Jorenbo (S P) 1544 1027 60% 1729 1935 -11p 7/6
19 ivan H:sson (KlL) 123 101 55% 1728 1753 +1p 8/6
20 Jonas Arvidsson (JSA) 67 50 57% 1723 1765 +61p 8/6
21 Patrik Johansson (OFK) 187 141 57% 1720 1759 28/4
22 Grimur Magnusson (GM) 332 277 55% 1719 1784 3/5
23 Magnus Bohman (snailit) 1037 958 52% 1716 1812 -16p 8/6
24 Per  Holknekt (APB) 3699 2788 57% 1711 1836 28/4
25 Jonas Molander (mol) 275 196 58% 1708 1758 28/4
26 Lars Djerf (LTD) 222 248 47% 1707 1740 24/5
27 Niklas Gyllenstierna (NIGY) 132 181 42% 1705 1714 28/4
28 Helena Walter (Helena) 2189 1602 58% 1701 1789 -1p 7/6
29 Harald Jönsson (306) 978 1065 48% 1697 1764 +7p 7/6
30 Doktor Glass (BAT) 999 788 56% 1689 1792 -34p 7/6
31 Veronica Mazurkiewicz (Veronica138) 420 422 50% 1688 1753 -11p 7/6
32 Johan Gehlin (WHY) 155 135 53% 1684 1706 28/4
33 Daniel Gustafsson (daggeg) 168 152 53% 1683 1740 -9p 7/6
34 Anders Kronström (KRO) 164 167 50% 1683 1735 3/5
35 ted ögren (AGTED) 5 7 42% 1671 1679 3/5
36 Adam  Higgins (AJH) 229 168 58% 1669 1794 +23p 8/6
37 Andreas Lovén (Uncle3D) 526 562 48% 1668 1735 +6p 7/6
38 Johan Karlsson (Menlivet) 222 200 53% 1666 1735 -10p 7/6
39 Patrik Johnsson (Patcash) 60 68 47% 1660 1705 +11p 8/6
40 Fredrik Lundberg (FLU) 92 95 49% 1658 1713 -17p 7/6
41 Kim Sulocki (Mr Retro) 189 170 53% 1657 1767 -36p 7/6
42 Michal de Villiers (MDV) 12 14 46% 1653 1664 3/5
43 Björn Blomberg (BBB) 101 125 45% 1652 1681 +6p 7/6
44 Johannes Falk Renström (JFR) 215 249 46% 1651 1717 24/5
45 Leif Spångberg (Leffe) 518 830 38% 1646 1690 -27p 7/6
46 Oskar Gustavsson (OBG) 5 9 36% 1644 1644 7/6
47 Jimmy Lundkvist (Jimmy Lundkvist JEL) 68 57 54% 1641 1743 +18p 7/6
48 Mattias Häggström Gerdt (OSO) 118 134 47% 1639 1691 3/5
49 Johan Wallin (Walain) 112 156 42% 1638 1680 3/5
50 Hans Göthberg (Bif) 106 154 41% 1635 1655 -6p 7/6
51 Jesper Agerheim (AGErheim) 9 15 38% 1633 1664 3/5
52 Sebastian Tarkowski (RST) 40 48 45% 1631 1676 -35p 7/6
53 Angeline  Jarlén (ANG) 3 9 25% 1631 1631 3/5
54 Ronnie Rönnestig (Rab) 185 204 48% 1628 1721 -39p 7/6
55 Jussi Kenttämaa (TuhoJuho) 3 9 25% 1627 1635 3/5
56 Alison Riva (AAA) 32 38 46% 1622 1680 -13p 7/6
57 Jimmy Danielsson (J D) 7 14 33% 1622 1652 3/5
58 Adam Adam (Adam86) 10 19 34% 1620 1625 +7p 7/6
59 Peter Jonsson (Peets) 12 24 33% 1620 1632 +4p 7/6
60 Sanna Tupala (SAN) 3 12 20% 1618 1640 7/6
61 Lasse Carlsson (LEC) 912 1265 42% 1613 1695 3/5
62 Per Johnsson (POJ) 183 272 40% 1601 1644 28/4
63 artist currently  known as pop (pop) 629 632 50% 1601 1774 -69p 7/6
64 Erik Blücher (Blucher) 298 528 36% 1600 1600 +32p 7/6
65 Bally Hagman (DAH) 1701 1759 49% 1597 1796 +5p 7/6
66 Torbjörn Moolander (Torbjörn M) 301 256 54% 1588 1640 +67p 8/6
67 Martin  Asplund (MAAS) 2 12 14% 1585 1589 7/6
68 David  Engström (Bub) 1 11 8% 1574 1579 3/5
69 Daniel Rinander (BMD1994) 181 271 40% 1572 1654 3/5
70 Samuel Svensson (SAS) 70 113 38% 1572 1641 3/5
71 Marcus Pettersson (McBEAST) 57 91 39% 1571 1629 -53p 7/6
72 Ola Groundstroem (OGR) 18 36 33% 1563 1638 -25p 7/6
73 Filip Bergström (piteprofilip) 34 102 25% 1535 1588 +56p 7/6
 
Provisional and Unrated players:
Rank Namn Wins Losses % Rating Status Senast
 
Non Active players:
Rank Namn Wins Losses % Rating Status Senast
1 Hanna Bergerstål (HUN) 1 0 100,0% 1848 /1 UNR 23/3
2 Jorian Mourinho (JOE) 2678 832 76,3% 1841 7/1
3 Linus Persson (LOP) 117 75 60,9% 1823 19/3
4 Andreas Frid (AJF) 102 56 64,6% 1814 9/9
5 Sofia Hellqvist (Sofia) 26 6 81,3% 1805 1/6
6 P-O Romell (PRO) 1190 845 58,5% 1800 20/3
7 Mats Runsten (MCR) 5705 2388 70,5% 1790 7/1
8 Claes Jönsson (Clabbe) 77 35 68,8% 1790 4/5
9 Niclas Eklund (EKAEKA) 207 144 59,0% 1788 6/8
10 Annika Duckmark (Annika) 26 6 81,3% 1786 4/3
11 John Sagerholm (JES) 572 443 56,4% 1779 7/1
12 Per Ahlenius (PerOn) 149 109 57,8% 1774 30/1
13 Anders Plato (Plato) 1 0 100,0% 1769 /1 UNR 9/9
14 Reidar  Spets (LEL) 4 1 80,0% 1767 /5 PROV 30/7
15 Madde  (Madde) 20 4 83,3% 1766 6/8
16 trent augenstein (tta) 5 0 100,0% 1756 /5 PROV 23/8
17 Fredrik Abrahamsson (FAB) 96 53 64,4% 1751 7/1
18 Tobbe  (Calm) 80 39 67,2% 1748 6/12
19 Eric Erlandsson (Erling) 12 3 80,0% 1748 7/3
20 Jörgen Holm (IFK) 17 4 81,0% 1745 7/1
21 Patrik Bodin (PAL) 1777 1037 63,1% 1743 6/8
22 U  Inactive (Nedo) 1106 916 54,7% 1741 2/6
23 Jörgen Boström (botte) 1798 1287 58,3% 1736 5/3
24 Kim Larsson (KimL) 25 12 67,6% 1731 2/4
25 Mats Grehn (MYG) 405 463 46,7% 1729 15/12
26 Johan Genberg (JG) 2 3 40,0% 1724 /5 PROV 27/7
27 Katinka Taikon (Katinka) 17 4 81,0% 1724 3/9
28 Brad Bit (bitlana) 109 68 61,6% 1720 11/2
29 Micke Telerud (MIW) 878 815 51,9% 1718 5/1
30 Arvin Razavi (arvin) 83 61 57,6% 1718 9/5
31 Mette-Marit Wils (Taxörat) 18 3 85,7% 1717 26/4
32 Patrik Lindberg (P.Lindberg) 2170 1339 61,8% 1714 7/1
33 Sandra Eliasson (Sandra) 423 486 46,5% 1713 7/1
34 Adam Lundquist (fiskbingo) 18 10 64,3% 1708 3/4
35 Arvid Sundberg (ArvidSON) 13 7 65,0% 1706 3/3
36 Daniel Bengtsson (Bengtsson) 173 92 65,3% 1700 1/3
37 Henrik Hultin (Replicant) 2038 1672 54,9% 1699 2/6
38 Johan Småros (johan) 1530 1581 49,2% 1697 5/10
39 Patrik Öijer (poijjan) 19 14 57,6% 1693 2/9
40 Namnlös Namnlösson  (bitwalk) 1364 1136 54,6% 1692 1/2
41 Magnus Rostö (logix) 1304 902 59,1% 1692 1/6
42 Matti Kinnunen (Kinkku) 10 5 66,7% 1692 5/3
43 Rikard Tjärnström (Rickthaprick) 53 42 55,8% 1690 8/4
44 Magnus Lorentzon (LTZ) 8 4 66,7% 1680 15/7
45 Joe Labero (Danniboj) 18 2 90,0% 1679 8/4
46 Thomas Atterberg (TheRookie) 8 6 57,1% 1679 2/12
47 Rune Andersson (Rune) 8 7 53,3% 1679 15/12
48 Svett Lana (Svetlana) 22 12 64,7% 1676 4/5
49 Mikke Norlin (mikke) 623 620 50,1% 1672 4/2
50 Samuel  Hozjan (HOZ) 6 6 50,0% 1672 5/4
51 Janne Malinen (Janne Malinen) 12 11 52,2% 1672 2/4
52 Priyanka Sundarajanion (Priyanka) 15 7 68,2% 1670 28/1
53 Snöret Jonsson (Tråden) 20 8 71,4% 1669 10/2
54 David Sagesen (DZA) 25 23 52,1% 1668 17/4
55 Andreas Hedström (ahs) 52 48 52,0% 1666 4/6
56 Johan Lööv (AFX) 691 582 54,3% 1664 1/3
57 Rolph Ericson (darkhelmut) 2081 2120 49,5% 1663 3/9
58 Fredrik Lindberg (Fredrik L) 1163 642 64,4% 1663 25/10
59 Hans Rohdin (HNS) 71 82 46,4% 1663 1/3
60 Olov Påhls (OLW) 48 36 57,1% 1661 21/6
61 Andusch Birgersson (Anders) 981 1384 41,5% 1660 8/1
62 Jörgen Wiklund (JUG) 19 16 54,3% 1660 6/1
63 Per Lööf (dee) 116 133 46,6% 1659 15/12
64 Johan Svensson (Johanflippermannen) 7 7 50,0% 1659 2/12
65 Hans Andersson (Bud) 40 63 38,8% 1658 16/3
66 Tim Johansson (Madhammer) 8 7 53,3% 1658 7/1
67 Tomas  Sandlund (XVU) 8 4 66,7% 1657 2/4
68 Torstein Bjørnstad (Tosh) 13 7 65,0% 1655 3/6
69 David Dahl-Hansson (DDH) 12 7 63,2% 1654 6/5
70 Jimmy Mitra (jimi0423) 482 506 48,8% 1654 5/4
71 Fredrik Lie (LIE) 9 7 56,3% 1654 2/9
72 Mikael Tillander (mice) 948 1079 46,8% 1653 3/12
73 Adam Cane (caneadam) 10 8 55,6% 1653 6/11
74 Magnus Olsson (Slapsave) 177 176 50,1% 1651 3/9
75 Koi Viils (Dvärgen) 16 7 69,6% 1651 6/5
76 Markus Jonsson (TTM) 90 96 48,4% 1651 4/5
77 Jonas Andersson (Mr Anderson) 499 407 55,1% 1650 3/3
78 Claes wikner (CFW) 141 185 43,3% 1650 19/3
79 Joakim Malm (mjoakim01) 10 9 52,6% 1649 5/3
80 Niclas  Wallin (NWN) 7 7 50,0% 1649 1/2
81 Daniel Bengtsson (Bengtsson82) 18 13 58,1% 1648 5/12
82 Stellan Blomqvist (Dr Flipper) 387 219 63,9% 1647 3/12
83 Raderad Användare (FEZ) 99 67 59,6% 1646 11/11
84 Jonas Molander (mollemoll) 23 21 52,3% 1646 3/9
85 Öyvind Johannessen (Gathers) 168 192 46,7% 1645 7/10
86 Martin Nilsson (MAN) 135 198 40,5% 1644 6/7
87 Claes Lithagen (CLI) 36 35 50,7% 1644 1/2
88 Joakim Dahl (JoakimD) 7 5 58,3% 1644 8/1
89 Iván H:son (KIL) 43 63 40,6% 1643 2/9
90 Denny Källberg (d-new) 7 7 50,0% 1643 1/2
91 David  Kjellberg (El Deco) 213 155 57,9% 1641 25/4
92 Pär Israelsson (PER) 24 23 51,1% 1641 2/6
93 Christian Lund (KCL) 5 9 35,7% 1641 6/7
94 Christoffer Mossberg (Flipperstoffe) 36 36 50,0% 1641 3/12
95 Mattias Käck (Flippermatt) 8 11 42,1% 1641 4/1
96 Jonas Karlsson (sjk) 14 14 50,0% 1640 3/6
97 Ingemar Kemi (ike) 634 735 46,3% 1640 6/7
98 Tom Alpsten (ALP) 24 22 52,2% 1639 7/1
99 Fadi Fares (Shido) 7 11 38,9% 1638 20/10
100 Dan Grossmann (PickaBoo) 5 7 41,7% 1638 5/8
101 Ulrika Eleonora (Ulrika Eleonora) 9 6 60,0% 1637 8/4
102 Johnny Svanborg (Pappapang) 8 9 47,1% 1637 3/9
103 Yohan Lindunger (YSL) 8 6 57,1% 1637 3/2
104 Stefan Cederlöf (SIC) 5 5 50,0% 1636 /10 PROV 2/10
105 Daniel Jäger (DUD) 8 8 50,0% 1636 5/9
106 Magnus Andersson (MLA) (kingen) 7 6 53,8% 1635 5/1
107 Jonas Rosenvik (enzo) 285 316 47,4% 1634 26/1
108 Karl  Ericsson (kall3) 24 17 58,5% 1634 27/1
109 Björn Pilefelt (BMP) 5 7 41,7% 1634 6/4
110 Dorian Devaux (lazydodo) 42 49 46,2% 1634 6/7
111 Kevin Widlund (kevvo) 5 9 35,7% 1634 7/12
112 Christian Holmsten (ink) 11 6 64,7% 1633 6/5
113 Gabriel Sangell (gabbe) 3 9 25,0% 1633 13/12
114 Tobias von Krusenstierna (Tobias VK) 3 9 25,0% 1633 5/4
115 Olle Stålberg (Stålberg) 5 7 41,7% 1632 2/3
116 Arvid Flygare (Arvid (AVD) Flygare) 6 6 50,0% 1632 1/2
117 Marcus Eriksson (ArneZeeHappyElf) 4 0 100,0% 1631 /4 UNR 3/2
118 Svante Ericsson (Svante) 2012 1976 50,4% 1630 2/2
119 Ronnie Tonnie Stark (REO) 490 666 42,4% 1630 4/1
120 Fredrik Kypta (KYP) 7 4 63,6% 1630 3/10
121 Arvid Flygare (AVD) 15 13 53,6% 1630 4/8
122 Martin Guss (Guss) 7 7 50,0% 1630 4/5
123 Gustaf Wessberg (FarbrorGustaf) 4 6 40,0% 1630 /10 PROV 6/7
124 Magnus Hilding (MHG) 95 111 46,1% 1629 7/1
125 David Palmståhl (hose) 0 4 0,0% 1627 /4 UNR 3/4
126 Peter Dahlman (dahlman) 5 5 50,0% 1627 /10 PROV 2/10
127 Emma Eriksson (Turnis) 990 1080 47,8% 1626 2/8
128 Lars Ovinder (LGO) 29 27 51,8% 1626 3/9
129 Casper Sorensen (Qasper) 43 56 43,4% 1626 8/3
130 Dan Thronström (chimaera) 320 448 41,7% 1625 7/10
131 Oskar Wik (ParadisOskar) 5 7 41,7% 1625 4/5
132 Johan Naudins (JNA) 285 294 49,2% 1624 5/1
133 Anders Andrén (img) 381 385 49,7% 1624 6/4
134 Andreas Ek (eken) 4 8 33,3% 1624 6/4
135 Daniel Jansson (Daniel) 4 8 33,3% 1624 5/8
136 Magnus Larsson (mangesolna) 5 9 35,7% 1624 7/12
137 Fredrik Malmqvist (REY) 13 5 72,2% 1623 1/3
138 Daniel Jägerskog (flr) 179 271 39,8% 1622 9/5
139 Suzzie Tapper (Suzzie) 6 4 60,0% 1622 /10 PROV 2/1
140   (92) 5 7 41,7% 1622 5/3
141 Johan Persson (BoNER) 5 9 35,7% 1622 1/2
142 Magnus Lundberg (Flaggis) 315 707 30,8% 1621 3/9
143 Joakim Börjesson (Börje) 4 8 33,3% 1620 2/11
144 Joakim Stork (bolero) 6 8 42,9% 1620 1/2
145 Karl Broström (KGB) 12 8 60,0% 1618 14/11
146 Roger Ström (Gurkapa) 315 411 43,4% 1618 6/2
147 Olle Strandh (OST) 86 104 45,3% 1618 6/4
148 Marie Treslow (mar) 0 8 0,0% 1617 /8 PROV 6/9
149 Staffan Ulfberg (stu) 215 258 45,5% 1617 8/4
150 Denny Jansson (denny_jansson) 2 0 100,0% 1617 /2 UNR 10/3
151 Mats Sahlberg (mms) 6 6 50,0% 1617 1/9
152 Patrik Tenn (Tenn) 4 8 33,3% 1617 3/8
153 fredrik axelsson (FAX) 29 33 46,8% 1617 1/7
154 Axel Fritz (ANF) 27 37 42,2% 1617 4/1
155 Abbe Tjeder (Abbe) 5 7 41,7% 1616 3/9
156 Jesper Röjestål (JER) 3 7 30,0% 1616 /10 PROV 6/8
157 Jenny  Pira (JP) 4 6 40,0% 1616 /10 PROV 7/1
158 Krister Ekström (Fearless) 3 7 30,0% 1616 /10 PROV 1/7
159 Andreas Stenberg (STE) 21 8 72,4% 1615 23/3
160 Daniel Jansson (WHO) 26 22 54,2% 1615 4/5
161 william korfitsen (wil) 6 6 50,0% 1615 1/2
162 Simon Palm (PLM) 5 7 41,7% 1615 2/2
163 Richard Karström (MOD) 182 284 39,1% 1614 9/12
164 Eric Isaksson (ETI) 5 7 41,7% 1614 2/4
165 Steven Mattisson (Mr ffossiP) 9 15 37,5% 1613 7/12
166 Edwin Wahlberg (KFT) 4 10 28,6% 1613 1/3
167 Mattias Henell (Zcary1) 158 200 44,1% 1612 3/2
168 Niklas Fegraeus (FIG) 7 7 50,0% 1612 6/6
169 Henrik Björk (RIK) 208 200 51,0% 1611 29/11
170 Tommie Nygren (TRN) 12 14 46,2% 1611 1/2
171 Pontus Magnusson (POM) 71 78 47,7% 1610 2/3
172 Michael Lindström (mic) 57 35 62,0% 1610 6/5
173 Jonas Gulliksson (GUL) 4 8 33,3% 1610 6/1
174 Funky Fresh (delosue) 487 510 48,8% 1609 31/5
175 John Pauli Koskimaa (Koski) 2 3 40,0% 1609 /5 PROV 20/9
176 Fredrik Karlsson (Fredde K) 9 15 37,5% 1609 6/7
177 Niklas Apelqvist (RNA) 8 18 30,8% 1609 5/10
178 Lars-Erik Brattström (LasseBrasse) 264 330 44,4% 1608 5/4
179 Georg Von Baumgarten (ZLY) 4 6 40,0% 1607 /10 PROV 6/11
180 Rikard Åberg (Dick) 107 77 58,2% 1606 9/3
181 Anders Holmgren (LEE) 8 16 33,3% 1606 6/7
182 Allmänna Idrottsklubben 1891  (Demuss) 512 438 53,9% 1605 26/7
183 Samuel Åberg (HPK) 12 14 46,2% 1605 4/2
184 Fred Pettersson (Fnp) 5 8 38,5% 1605 4/9
185 Gustav Taxén (gustax) 4 9 30,8% 1604 9/6
186 Michael Tureniec (ASB) 25 32 43,9% 1604 8/1
187 Daniel Jäger (danieljager) 10 16 38,5% 1603 8/4
188 Mikael Börs (borsen) 25 31 44,6% 1603 5/1
189 Tomas Bouse (CRP) 36 20 64,3% 1602 14/7
190   (c_p) 36 20 64,3% 1602 14/7
191 Ola Schröder (Eyewatch) 4 8 33,3% 1602 6/1
192 Andreas Pettersson (Adde) 37 21 63,8% 1601 30/3
193 Calle Dahlström (Che) 233 288 44,7% 1601 3/3
194 Salle Sallad (-ex!t->) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 1/6
195 Joakim Larsson (TEG) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 5/9
196 Håkan Andersson (hax) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 11/4
197 LasseBrasse & Seba  (The Specials) 2 0 100,0% 1600 /2 UNR 16/1
198 erik åslin (database) 2 0 100,0% 1600 /2 UNR 22/4
199 Måns Jonasson (MungoBBQ) 613 734 45,5% 1600 9/5
200 Per Brännberg (BEP) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 24/9
201 Ida Edwertz (ECO) 2 0 100,0% 1600 /2 UNR 30/10
202 Niklas ljungberg (Niklas) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 6/10
203 Victor Matinlassi (VIC) 1 0 100,0% 1600 /1 UNR 14/9
204 Jonas Lundgren (AZZ) 5 7 41,7% 1600 7/4
205 Jan-Olof Palmebring (BoboSlacke) 5 9 35,7% 1600 2/9
206 Mark van der Gugten (Mark) 3 1 75,0% 1599 /4 UNR 8/6
207 Johan Bergström (Flippersmile) 3 9 25,0% 1599 5/3
208 Christer Kilden (AVA) 5 5 50,0% 1599 /10 PROV 3/9
209 Andreas Ljungquist (Junkan) 82 110 42,7% 1598 4/3
210 JOHAN GUSTAFSSON (KJG) 14 16 46,7% 1598 2/4
211 Per-Robert Persson (Purre) 206 226 47,7% 1596 13/4
212 John Malinen (jonteman) 32 6 84,2% 1596 19/1
213 Alexander  Adrian (palle) 202 333 37,8% 1596 4/11
214 Björn Berggren (BJB_Berggren) 3 7 30,0% 1596 /10 PROV 12/2
215 Mikael  Olofsson (Kaslinkov84) 24 32 42,9% 1596 7/1
216 Calle Vesterdahl (CalleV) 14 22 38,9% 1596 1/3
217 Patrik Lindén (thepee666) 2 10 16,7% 1596 4/2
218 Will Luton (Will) 12 14 46,2% 1595 4/2
219 Andreas Svensson (Andro) 137 209 39,6% 1595 5/8
220 Christian Corfitsen (pirre) 9 11 45,0% 1595 1/2
221 Fredrik Friberg (FSF) 8 16 33,3% 1593 2/4
222 Nils Ek (DC) 9 15 37,5% 1592 7/5
223 anders erik (hummern00) 6 8 42,9% 1592 7/12
224 Linus Klintenberg (Linus Klintenberg) 3 9 25,0% 1592 5/8
225 Olof Fransson (CFO) 4 8 33,3% 1592 6/7
226 Andre Palmblad (abiffena) 9 10 47,4% 1591 5/3
227 Micke Eriksson (MES) 7 15 31,8% 1591 7/1
228 Martin Carlsson (M C) 345 366 48,5% 1590 10/10
229 Per Martinson (Grandelius) 652 935 41,1% 1590 28/1
230 Niklas Berglund (enprins) 7 7 50,0% 1590 3/1
231 Erik Ericsson (Räkan) 5 9 35,7% 1590 4/3
232 David Sagesen (Chrishillman) 30 43 41,1% 1590 2/10
233 Robin  Gustavsson (Rubbebubbe) 3 7 30,0% 1590 /10 PROV 5/3
234 Jonas Persson (J P) 4 6 40,0% 1590 /10 PROV 2/10
235 Philip  Killgren (PKK) 9 15 37,5% 1590 3/6
236 Krister Lindholm (KristerLindholm) 5 7 41,7% 1589 1/9
237 Martin Wannberg (M W) 11 15 42,3% 1589 1/9
238 måns nilsson (mansapa) 3 7 30,0% 1588 /10 PROV 7/1
239 Therese Lundgren (terre) 373 673 35,7% 1588 6/7
240 William Höök-Specker (WHS) 13 18 41,9% 1588 6/11
241 Andreas Ek (hesapesa) 2 8 20,0% 1588 /10 PROV 6/5
242 Frank Östberg (FOO) 4 11 26,7% 1588 7/12
243 Ulf Linde (Linde) 7 9 43,8% 1587 2/8
244 Axl Hydén (örnen) 325 392 45,3% 1587 10/1
245 David Vallgren (DAW) 5 7 41,7% 1587 3/10
246 Stefan Hjalmarsson (SH) 8 8 50,0% 1586 3/5
247 Robin  Egelstam (ROBE) 3 7 30,0% 1586 /10 PROV 3/8
248 Mahiru Hagdahl (Kattie) 43 76 36,1% 1586 6/7
249 Bjarne  Grönnevik (gronnbj) 3 7 30,0% 1586 /10 PROV 3/9
250 Martin Andersson (BMA) 51 82 38,3% 1585 3/9
251 Richard  Österlind (e93_rid) 15 15 50,0% 1585 7/11
252 Peter Frisberg (Frippe) 13 13 50,0% 1585 2/4
253 Janne Malinen (YNF) 4 7 36,4% 1585 2/10
254 Jens Rova (JensCR) 4 10 28,6% 1585 4/1
255 Emil Bjurström (TurTurDuva) 2 4 33,3% 1584 /6 PROV 7/9
256 Pontus Persson (P P) 3 9 25,0% 1584 2/10
257 harald broström (MrBean1) 1 5 16,7% 1584 /6 PROV 7/5
258 Tomas Dahlman (TED73) 10 16 38,5% 1584 1/2
259 Erik Svärd (octoclock) 47 66 41,6% 1583 3/9
260 Mathilda  Höök-Specker (MAT.MHS) 2 6 25,0% 1583 /8 PROV 3/7
261 Alex  Österström (a.osterstrom) 16 25 39,0% 1583 4/5
262 Henrik Hultman (honkeone) 451 469 49,0% 1582 29/3
263 Stefan Granberg (granman) 5 5 50,0% 1582 /10 PROV 6/10
264 Stefan Zachrisson (Csz) 48 53 47,5% 1582 2/3
265 Johan Björklund (FAN) 2 2 50,0% 1581 /4 UNR 24/10
266 Martin Falkman (hieronymus) 306 489 38,5% 1581 4/8
267 Brynjolfur Erlingsson (BE) 4 10 28,6% 1580 6/6
268 Emil Nödtveidt (EAN) 2 10 16,7% 1580 3/9
269 Pelle Huovila (B3P) 4 10 28,6% 1580 4/3
270 Carl Nyström (CJC) 23 37 38,3% 1580 3/12
271 Vera Sundbaum (VIV) 0 12 0,0% 1580 1/7
272 Gottfrid Jansson (Gottfrid2) 3 9 25,0% 1580 4/5
273 Hugo Öringe (HGO) 5 6 45,5% 1579 3/12
274 Deniz Dogan (DNZ) 4 6 40,0% 1579 /10 PROV 5/9
275 Alexander Biberfeld (Piraten75) 9 13 40,9% 1579 7/8
276 Fredrik Lundberg (fluthedude) 13 23 36,1% 1579 1/4
277 Emil Engerdahl (Engerdahl) 3 7 30,0% 1577 /10 PROV 5/9
278 Oscar Haglind (Ozcino) 5 9 35,7% 1577 2/4
279 John  Karlsson (JJK) 8 22 26,7% 1577 10/1
280 Lars Blomgren (BLO) 5 6 45,5% 1576 5/4
281 Gustav Enekull (GUS) 20 23 46,5% 1576 7/9
282 Severin Eketorp (Zed) 4 12 25,0% 1576 4/1
283 peter benitez (bento) 33 36 47,8% 1575 4/9
284 Andreas Tandersten (andytoothstone) 183 302 37,7% 1575 7/1
285 Tim Pettersson (T|P) 2 11 15,4% 1575 4/9
286 Petter Franzén (PEZ) 2 11 15,4% 1574 7/2
287 Kristian Gustafsson (Krigus) 92 113 44,9% 1574 1/4
288 James Göransson (morcotte) 5 7 41,7% 1574 3/1
289 Lars Vallgren (LAW) 17 21 44,7% 1574 7/10
290 Melvin Lindqvist (Melle L) 2 10 16,7% 1574 4/5
291 Gaston Noblia (GNN) 186 279 40,0% 1573 26/4
292 Mattias Ånstrand (ålen) 9 4 69,2% 1573 13/7
293 Philip Lundberg (grebdnul) 115 158 42,1% 1573 3/2
294 Lars Lindgren (LAZ) 91 145 38,6% 1573 3/2
295 Robert Astrologo (Palmologo) 3 7 30,0% 1573 /10 PROV 7/4
296 Daniel Blomqvist (DanielB) 2 10 16,7% 1573 3/6
297 Anders  Gabrielsson (Buz) 4 10 28,6% 1573 7/12
298 Anton  Aggerborg (ANT) 13 29 31,0% 1573 1/3
299 Sebastian Evans (seba) 218 326 40,1% 1572 29/3
300 Isak Svahn (Projektledare) 4 9 30,8% 1572 3/12
301 William Korfitsen (Wc) 5 7 41,7% 1571 7/12
302 John Skoglund (JSK) 4 8 33,3% 1571 2/10
303 Johan Kristiansen (Seasick Joe) 2 12 14,3% 1571 6/1
304 Erik Hjort (Lodis) 7 12 36,8% 1570 17/1
305 Mathilda Höök-Specker (livsproffset) 27 39 40,9% 1570 4/1
306 Stefan Jensen (Alukas) 8 10 44,4% 1569 7/10
307 Hanna Allergren (HEA) 60 49 55,0% 1569 9/9
308 Rickard Ståhl (DDT) 92 154 37,4% 1569 3/12
309 lars holmberg (lassepappa) 45 58 43,7% 1569 7/12
310 Gustav Östberg (GOE) 3 11 21,4% 1569 7/12
311 niklas sparr (sparr) 151 221 40,6% 1568 4/11
312 Niklas Ericsson (Cogoo) 22 24 47,8% 1568 4/5
